전체 1,170종목
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 반도체레버리지494310 | 104,040원 | -1.57% | +11.34% | +48.30% | -17.75% | +91.25% | +208.50% | +414.41% |
| 2위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 40,520원 | -0.59% | +1.30% | +35.79% | -32.62% | +22.20% | +98.09% | +270.89% |
| 3위 DS 코스닥액티브0220B0 | 12,660원 | +0.48% | +9.00% | +32.36% | — | — | — | — |
| 4위 SOL 우주항공밸류체인0207G0 | 8,120원 | +6.14% | +8.85% | +30.86% | +14.45% | — | — | — |
| 5위 TIGER 코스닥150IT261060 | 29,240원 | -0.24% | +9.84% | +29.50% | +12.35% | +23.92% | +66.70% | +76.09% |
| 6위 SOL 반도체전공정475300 | 27,080원 | -3.80% | +9.88% | +29.01% | +4.03% | +62.64% | +116.99% | +127.75% |
| 7위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 13,165원 | +5.49% | +7.60% | +28.94% | — | — | — | — |
| 8위 SOL AI반도체소부장455850 | 30,500원 | -1.34% | +10.93% | +28.34% | +11.68% | +28.96% | +69.77% | +98.96% |
| 9위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 12,000원 | -2.87% | -4.50% | +27.93% | — | — | — | — |
| 10위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 92,625원 | -1.83% | +2.07% | +27.60% | -34.59% | +91.89% | +128.99% | +181.88% |
| 11위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 30,300원 | -0.75% | +10.79% | +27.20% | +14.53% | +31.74% | +86.81% | +137.83% |
| 12위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 9,630원 | +2.07% | -1.93% | +27.13% | -44.73% | — | — | — |
| 13위 RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 10,065원 | +1.62% | -2.04% | +27.00% | -44.77% | — | — | — |
| 14위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 9,840원 | +1.29% | -2.53% | +26.89% | -47.78% | — | — | — |
| 15위 TIGER 코스닥액티브0204S0 | 8,310원 | +0.12% | +9.13% | +26.77% | +5.26% | — | — | — |
| 16위 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 10,205원 | +1.04% | -2.86% | +26.77% | -46.33% | — | — | — |
| 17위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 11,555원 | +1.14% | -2.61% | +26.77% | -47.56% | — | — | — |
| 18위 ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | 9,875원 | +1.59% | -2.28% | +26.77% | -47.28% | — | — | — |
| 19위 SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 9,695원 | +1.57% | -1.97% | +26.73% | -47.81% | — | — | — |
| 20위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 38,725원 | -0.63% | +5.62% | +26.49% | +6.86% | +36.24% | +116.10% | +163.44% |
| 21위 SOL 반도체후공정475310 | 32,750원 | -1.34% | +10.03% | +26.25% | +15.46% | +19.05% | +71.20% | +126.33% |
| 22위 HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | 15,385원 | -3.06% | +7.18% | +26.11% | -0.26% | +34.43% | +69.16% | +81.21% |
| 23위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 10,845원 | -0.46% | +9.21% | +25.30% | +7.27% | -5.70% | — | — |
| 24위 ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | 12,390원 | +0.85% | -3.32% | +24.40% | -23.54% | — | — | — |
| 25위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 34,980원 | -1.62% | +7.33% | +23.95% | +3.57% | — | — | — |
| 26위 BNK 온디바이스AI487750 | 36,495원 | +1.38% | +5.83% | +23.92% | +2.86% | +74.37% | +139.23% | +222.39% |
| 27위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 51,085원 | -0.30% | +3.62% | +23.39% | -3.02% | +85.02% | +147.99% | +233.89% |
| 28위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 9,270원 | +0.43% | +9.06% | +23.27% | +3.87% | -5.60% | — | — |
| 29위 TIGER 반도체091230 | 157,370원 | -0.54% | +6.33% | +23.20% | +0.99% | +66.22% | +129.57% | +207.51% |
| 30위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 4,070원 | -1.33% | +15.13% | +22.96% | -15.21% | -41.23% | -32.11% | -16.85% |
| 31위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 9,045원 | -1.20% | +14.71% | +22.89% | -13.94% | -42.39% | -33.20% | -18.66% |
| 32위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 8,035원 | -1.41% | +15.11% | +22.86% | -13.79% | -42.17% | -33.04% | -18.18% |
| 33위 KODEX 반도체091160 | 148,780원 | -0.61% | +5.97% | +22.86% | -0.32% | +65.12% | +127.21% | +201.20% |
| 34위 RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 12,475원 | +0.36% | -3.89% | +22.66% | -23.11% | — | — | — |
| 35위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 12,410원 | +0.49% | -3.42% | +22.63% | -21.60% | — | — | — |
| 36위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 54,720원 | -0.62% | +4.58% | +22.58% | -4.62% | +84.68% | +141.48% | +219.25% |
| 37위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 8,905원 | -1.11% | +15.72% | +22.49% | -12.82% | -42.10% | -33.37% | -19.56% |
| 38위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 13,585원 | +0.82% | -3.03% | +22.17% | -22.88% | — | — | — |
| 39위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 12,180원 | 0.00% | -3.94% | +21.98% | -24.81% | — | — | — |
| 40위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 9,720원 | +3.13% | +6.35% | +21.96% | — | — | — | — |
| 41위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 13,330원 | -0.34% | -4.44% | +21.90% | -24.26% | — | — | — |
| 42위 HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 8,040원 | -1.77% | +14.29% | +21.82% | -13.83% | -42.86% | -33.22% | -18.58% |
| 43위 TIGER 200IT레버리지243880 | 363,950원 | +1.66% | -0.01% | +21.44% | -42.41% | +145.91% | +254.00% | +579.65% |
| 44위 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 12,630원 | +0.80% | -4.68% | +21.21% | -24.89% | — | — | — |
| 45위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 10,760원 | -2.93% | -4.23% | +21.03% | — | — | — | — |
| 46위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 10,230원 | -0.73% | +5.52% | +20.92% | +0.54% | — | — | — |
| 47위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 31,200원 | -1.39% | +5.55% | +20.88% | -6.31% | +54.65% | +82.03% | +114.43% |
| 48위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 8,575원 | -0.06% | +8.61% | +20.52% | -2.00% | -17.07% | — | — |
| 49위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 66,545원 | +0.07% | +4.36% | +20.24% | +1.53% | +59.43% | +128.76% | +227.73% |
| 50위 RISE AI전력인프라0101N0 | 22,000원 | +1.92% | +2.49% | +19.92% | -3.32% | +39.28% | +74.81% | +122.22% |
| 51위 PLUS 우주항공421320 | 30,300원 | +5.87% | +7.03% | +19.79% | +1.07% | -32.37% | +6.00% | +25.62% |
| 52위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 40,550원 | -0.43% | +3.33% | +19.56% | -4.54% | +72.70% | +120.74% | +191.94% |
| 53위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 21,065원 | -1.70% | -1.98% | +18.41% | -18.87% | +52.92% | +68.25% | +65.93% |
| 54위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 16,685원 | -1.10% | +8.31% | +18.33% | +3.76% | -3.50% | +33.27% | +58.60% |
| 55위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 14,650원 | -1.15% | +4.05% | +18.24% | -4.56% | — | — | — |
| 56위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 26,975원 | -0.46% | +11.70% | +18.23% | -18.82% | +33.28% | +59.85% | +75.62% |
| 57위 TIGER 반도체TOP10396500 | 39,900원 | -0.13% | +1.28% | +18.17% | -9.00% | +34.77% | +84.34% | +160.10% |
| 58위 TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 21,795원 | -1.13% | -2.42% | +18.13% | -10.57% | +63.32% | +65.93% | +74.64% |
| 59위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 11,895원 | -0.04% | +3.61% | +17.37% | — | — | — | — |
| 60위 KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 15,835원 | -1.03% | +4.28% | +17.04% | -12.03% | — | — | — |
| 61위 KoAct AI인프라액티브487130 | 31,580원 | -0.71% | +4.48% | +16.96% | -6.07% | +48.47% | +91.80% | +130.51% |
| 62위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 57,710원 | +0.76% | +3.99% | +16.69% | -0.80% | +108.11% | +165.46% | +262.50% |
| 63위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 33,655원 | +0.09% | +3.81% | +16.63% | -8.72% | +52.98% | +56.50% | +72.06% |
| 64위 ACE K반도체TOP2+0210A0 | 7,935원 | +0.63% | +1.28% | +16.52% | -13.80% | — | — | — |
| 65위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 34,765원 | -1.17% | +1.37% | +16.41% | -2.86% | +74.26% | +84.97% | +102.12% |
| 66위 PLUS K방산소부장0090B0 | 7,565원 | +5.07% | +9.88% | +16.38% | -4.60% | -27.88% | -20.79% | -36.40% |
| 67위 TIGER 200선물레버리지267770 | 88,100원 | +1.50% | -1.72% | +16.27% | -28.30% | +62.25% | +129.22% | +254.24% |
| 68위 ACE 레버리지152500 | 46,995원 | +1.12% | -2.11% | +15.95% | -27.88% | +63.04% | +129.13% | +254.14% |
| 69위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,930원 | +2.37% | +2.42% | +15.94% | +4.97% | -7.37% | — | — |
| 70위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 8,715원 | -1.19% | -1.75% | +15.81% | -24.64% | — | — | — |
| 71위 TIGER 레버리지123320 | 115,400원 | +1.10% | -2.14% | +15.74% | -27.97% | +62.54% | +130.62% | +257.44% |
| 72위 KODEX 레버리지122630 | 114,395원 | +1.01% | -2.21% | +15.67% | -28.61% | +60.90% | +125.88% | +252.42% |
| 73위 PLUS 200선물레버리지253150 | 212,015원 | +1.17% | -2.24% | +15.55% | -28.44% | +61.13% | +127.80% | +252.89% |
| 74위 HANARO 200선물레버리지304780 | 129,425원 | +1.47% | -2.15% | +15.52% | -28.23% | +62.85% | +128.95% | +257.08% |
| 75위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 104,310원 | +0.93% | -2.28% | +15.50% | -29.13% | +62.78% | +128.52% | +254.01% |
| 76위 RISE 200선물레버리지252400 | 106,200원 | +1.15% | -2.06% | +15.48% | -28.58% | +61.82% | +129.52% | +257.46% |
| 77위 HANARO Fn K-반도체395270 | 61,600원 | +0.16% | +0.51% | +15.42% | -13.21% | +96.93% | +175.18% | +289.75% |
| 78위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 109,600원 | -0.07% | +0.67% | +15.42% | -13.21% | +93.76% | +148.84% | +270.58% |
| 79위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 19,385원 | -0.59% | +1.25% | +15.39% | -16.98% | +110.02% | — | — |
| 80위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 26,975원 | -2.71% | -2.12% | +15.28% | -12.66% | +72.97% | +79.30% | +102.44% |
| 81위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 43,220원 | +0.50% | +0.43% | +15.21% | -14.42% | +74.27% | +126.76% | +211.05% |
| 82위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 37,485원 | -1.56% | +0.73% | +15.16% | -15.30% | +56.38% | +76.69% | +100.29% |
| 83위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 31,705원 | -0.53% | +2.41% | +14.96% | -4.07% | +56.26% | +105.01% | +161.05% |
| 84위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 65,730원 | +0.54% | +5.75% | +14.91% | -13.35% | +55.17% | +119.10% | +182.10% |
| 85위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 6,435원 | +9.07% | +10.95% | +14.91% | -29.36% | -55.05% | -23.89% | -42.18% |
| 86위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 12,195원 | +0.04% | +1.29% | +14.51% | -16.47% | — | — | — |
| 87위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 11,410원 | +0.48% | +0.57% | +14.33% | -14.98% | — | — | — |
| 88위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 11,680원 | +3.50% | +3.32% | +14.17% | -17.25% | +16.86% | — | — |
| 89위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 23,220원 | -2.03% | -2.35% | +14.16% | -9.07% | +57.48% | +56.26% | +64.62% |
| 90위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 25,935원 | 0.00% | +9.68% | +14.08% | -13.56% | +19.63% | +44.08% | +62.14% |
| 91위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 11,290원 | 0.00% | -0.13% | +14.04% | — | — | — | — |
| 92위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 10,425원 | -1.09% | +0.68% | +14.00% | -19.78% | — | — | — |
| 93위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 26,165원 | -0.66% | +0.23% | +13.98% | -11.03% | +50.85% | +75.96% | +101.58% |
| 94위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 46,795원 | +1.61% | +9.98% | +13.80% | -18.02% | +38.04% | +52.33% | +74.02% |
| 95위 KODEX IT266370 | 74,000원 | +0.58% | +2.82% | +13.70% | -8.53% | +77.78% | +134.96% | +220.35% |
| 96위 RISE 동학개미0138D0 | 13,455원 | +0.11% | +1.51% | +13.64% | -5.74% | +3.42% | +29.38% | — |
| 97위 RISE 네트워크인프라367760 | 63,745원 | +0.62% | +2.89% | +13.60% | -11.80% | +99.67% | +168.74% | +294.10% |
| 98위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 45,260원 | -1.35% | +1.04% | +13.59% | -15.90% | +50.27% | +66.67% | +88.94% |
| 99위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 10,070원 | +2.03% | +8.81% | +13.53% | +6.22% | -13.26% | +12.45% | +22.95% |
| 100위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 10,025원 | +2.87% | +2.93% | +13.34% | +5.08% | — | — | — |
| 101위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 11,750원 | -3.92% | -1.92% | +13.20% | +0.26% | +22.33% | +2.44% | +1.29% |
| 102위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 9,270원 | +4.45% | +6.74% | +13.12% | — | — | — | — |
| 103위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 30,485원 | -0.41% | +0.83% | +13.01% | -16.82% | +29.94% | +48.45% | +58.20% |
| 104위 KODEX 미국반도체390390 | 56,900원 | -1.27% | +1.61% | +12.84% | -12.82% | +44.49% | +58.03% | +77.56% |
| 105위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 16,970원 | -0.44% | -0.85% | +12.65% | -12.32% | +54.69% | +64.84% | — |
| 106위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 35,360원 | +1.32% | +7.18% | +12.33% | -18.00% | +30.17% | +56.67% | +77.91% |
| 107위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 19,660원 | -0.68% | -0.58% | +12.31% | -18.88% | +24.35% | +40.93% | +48.10% |
| 108위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 19,175원 | -0.13% | -0.16% | +12.30% | +4.04% | +66.09% | +41.72% | +27.62% |
| 109위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 61,105원 | -1.28% | -0.21% | +12.29% | -11.48% | +59.34% | +90.33% | +137.21% |
| 110위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 11,755원 | +0.21% | +0.34% | +12.11% | -8.02% | +32.75% | — | — |
| 111위 KODEX 200IT TR363580 | 59,155원 | +0.78% | +0.60% | +12.03% | -13.39% | +96.72% | +153.50% | +264.03% |
| 112위 ACE 일본반도체469160 | 26,225원 | -0.02% | +8.41% | +11.98% | -19.83% | +26.63% | +59.57% | +77.80% |
| 113위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 15,900원 | -2.36% | -3.52% | +11.89% | -11.54% | +47.29% | — | — |
| 114위 TIGER 200 IT139260 | 145,880원 | +0.67% | +0.52% | +11.81% | -14.28% | +91.36% | +147.19% | +253.48% |
| 115위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 16,070원 | +4.11% | +11.79% | +11.79% | +9.06% | -12.38% | +31.45% | +50.47% |
| 116위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 22,595원 | -1.97% | -1.55% | +11.69% | -22.54% | +36.07% | +17.53% | +24.28% |
| 117위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 9,335원 | -0.05% | -2.91% | +11.60% | -5.52% | +4.59% | — | — |
| 118위 RISE IT플러스326240 | 46,645원 | +0.39% | +2.16% | +11.59% | -6.56% | +46.98% | +82.92% | +128.99% |
| 119위 HANARO 코스닥150304770 | 15,210원 | -0.62% | +7.49% | +11.51% | -0.88% | -15.90% | -3.67% | +7.57% |
| 120위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 9,810원 | -0.91% | -0.15% | +11.48% | — | — | — | — |
| 121위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 26,215원 | -0.64% | +0.08% | +11.46% | -10.79% | +23.16% | +27.94% | +33.61% |
| 122위 KODEX 코스닥150229200 | 15,180원 | -0.88% | +7.28% | +11.45% | -1.94% | -15.95% | -4.05% | +7.58% |
| 123위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 22,755원 | -1.83% | +0.82% | +11.41% | -12.48% | +35.89% | +46.10% | +58.57% |
| 124위 ACE 코스닥150354500 | 15,345원 | -0.68% | +7.50% | +11.40% | -1.82% | -15.94% | -3.46% | +7.84% |
| 125위 RISE 코스닥150270810 | 15,110원 | -0.59% | +7.35% | +11.39% | -1.50% | -16.01% | -3.82% | +7.62% |
| 126위 TIGER 코스닥150232080 | 15,480원 | -0.67% | +7.57% | +11.33% | -1.78% | -16.32% | -4.12% | +6.91% |
| 127위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 32,065원 | -0.71% | +0.20% | +11.32% | -23.84% | +32.23% | +42.07% | +39.08% |
| 128위 KODEX KRX300레버리지306950 | 80,415원 | +0.63% | -1.57% | +11.22% | -29.20% | +50.53% | +111.23% | +221.08% |
| 129위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 48,085원 | -1.17% | -1.54% | +11.14% | -16.86% | +29.16% | +40.37% | +33.35% |
| 130위 SOL 코스닥150450910 | 14,890원 | -0.53% | +7.55% | +11.08% | -1.62% | -16.21% | -3.87% | +7.28% |
| 131위 PLUS 코스닥150301400 | 15,300원 | -0.55% | +7.37% | +11.07% | -1.64% | -17.14% | -3.83% | +5.52% |
| 132위 KIWOOM 코스닥150316670 | 7,570원 | -0.66% | +7.30% | +11.00% | -1.75% | -16.26% | -3.81% | +7.53% |
| 133위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 21,390원 | -1.70% | -1.22% | +10.94% | +4.11% | +60.83% | +34.87% | +37.38% |
| 134위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 10,720원 | +0.56% | -0.69% | +10.80% | — | — | — | — |
| 135위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 81,730원 | -1.23% | +0.85% | +10.71% | -12.23% | +46.88% | +71.74% | +111.49% |
| 136위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 31,645원 | +0.51% | +2.34% | +10.65% | -1.60% | +34.95% | +60.35% | +91.27% |
| 137위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 21,675원 | -0.76% | +3.51% | +10.64% | -10.62% | +20.28% | +42.36% | +45.13% |
| 138위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 29,730원 | +0.76% | -0.90% | +10.52% | -11.13% | +53.13% | +80.18% | +124.55% |
| 139위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 18,735원 | +0.75% | +1.60% | +10.47% | -9.67% | +34.01% | +49.40% | +58.97% |
| 140위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 40,915원 | +2.30% | +6.69% | +10.45% | +4.07% | -4.03% | +41.48% | +57.97% |
| 141위 KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | 11,400원 | +1.65% | +4.06% | +10.36% | +9.14% | -9.95% | — | — |
| 142위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 15,320원 | -0.26% | -0.20% | +10.33% | -15.82% | +19.83% | — | — |
| 143위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,890원 | +0.10% | +2.01% | +10.19% | -24.33% | — | — | — |
| 144위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 14,350원 | -0.35% | +2.54% | +10.17% | +7.69% | +22.34% | -5.78% | -10.54% |
| 145위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 24,640원 | -2.16% | -0.24% | +10.17% | -14.61% | +32.62% | +49.92% | +69.06% |
| 146위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,405원 | -1.98% | -4.15% | +10.16% | -14.68% | +25.21% | +21.06% | — |
| 147위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 44,385원 | -1.28% | -0.66% | +10.16% | -10.07% | +45.22% | +65.34% | +64.21% |
| 148위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 25,400원 | +0.55% | +0.40% | +10.12% | +10.92% | +38.95% | +44.56% | +60.86% |
| 149위 IBK 코스닥1500191S0 | 15,340원 | -1.03% | +7.57% | +10.00% | -1.54% | — | — | — |
| 150위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,825원 | +1.23% | +1.49% | +9.90% | -0.32% | -4.57% | — | — |
| 151위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 25,415원 | +2.48% | +6.88% | +9.86% | -8.63% | +2.31% | +43.55% | +70.74% |
| 152위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 15,110원 | -0.33% | +2.86% | +9.85% | -26.56% | +11.64% | +22.35% | +33.78% |
| 153위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 24,545원 | +1.11% | +7.61% | +9.77% | -5.32% | +52.45% | +81.01% | +145.82% |
| 154위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 22,655원 | -1.80% | -1.48% | +9.68% | -15.20% | +34.29% | +47.69% | +66.21% |
| 155위 KODEX 방산TOP100080G0 | 10,575원 | +4.50% | +7.14% | +9.53% | -10.08% | -24.73% | +4.55% | -5.66% |
| 156위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 10,885원 | -0.87% | -2.68% | +9.51% | -23.48% | +15.74% | +26.35% | — |
| 157위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 19,620원 | -2.27% | -2.27% | +9.49% | -12.04% | +5.14% | -3.06% | -2.34% |
| 158위 KODEX 성장주325010 | 44,895원 | +0.63% | +0.40% | +9.33% | -12.55% | +45.27% | +77.07% | +122.36% |
| 159위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 22,885원 | -1.84% | -0.78% | +9.26% | -6.55% | +35.70% | +32.55% | +34.66% |
| 160위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 19,875원 | -1.49% | -1.68% | +9.20% | -14.52% | +20.93% | +25.00% | +39.38% |
| 161위 KODEX 모멘텀주275280 | 44,305원 | +0.46% | -0.43% | +9.07% | -10.54% | +49.38% | +79.01% | +112.70% |
| 162위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 14,955원 | -1.93% | -1.38% | +9.04% | -15.91% | +27.28% | +13.12% | +8.02% |
| 163위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 12,975원 | -0.08% | +0.62% | +9.03% | -21.24% | +12.73% | -3.21% | -12.12% |
| 164위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 25,180원 | -1.18% | -0.20% | +9.03% | -26.78% | +7.63% | +34.98% | +30.87% |
| 165위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 8,820원 | +6.91% | +5.25% | +9.02% | -1.67% | +12.79% | +43.18% | +63.48% |
| 166위 RISE ESG사회책임투자290130 | 49,060원 | +0.48% | -0.79% | +9.01% | -10.86% | +58.62% | +96.36% | +161.79% |
| 167위 RISE KRX300292050 | 50,995원 | +0.75% | -0.16% | +8.91% | -8.51% | +39.35% | +72.05% | +115.81% |
| 168위 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | 39,380원 | +0.50% | +0.20% | +8.90% | -9.13% | +44.62% | +79.69% | +125.54% |
| 169위 TIGER K방산&우주463250 | 34,735원 | +4.32% | +6.13% | +8.80% | -10.01% | -26.76% | +13.51% | +5.07% |
| 170위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 25,760원 | +2.22% | +4.57% | +8.76% | -6.21% | +16.72% | +45.66% | +66.79% |
| 171위 IBK 코스피액티브0208N0 | 7,835원 | +0.64% | -0.32% | +8.74% | -10.25% | — | — | — |
| 172위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 9,475원 | +0.58% | +0.64% | +8.72% | — | — | — | — |
| 173위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 19,665원 | -1.18% | -0.46% | +8.71% | -25.96% | -1.03% | +17.97% | +8.17% |
| 174위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 44,935원 | +0.32% | +0.35% | +8.68% | -9.16% | +79.74% | +112.26% | +186.67% |
| 175위 HANARO MSCI Korea TR332940 | 50,270원 | +1.21% | -0.37% | +8.66% | -11.34% | +47.59% | +85.94% | +138.30% |
| 176위 RISE KQ고배당270800 | 16,320원 | +0.65% | +4.15% | +8.58% | +4.35% | +6.56% | +18.09% | +21.25% |
| 177위 KODEX 코스피100237350 | 89,275원 | +0.31% | -0.83% | +8.58% | -10.14% | +43.89% | +80.83% | +131.01% |
| 178위 TIGER MSCI Korea TR310970 | 50,130원 | +0.40% | -1.63% | +8.40% | -8.99% | +47.18% | +84.74% | +136.57% |
| 179위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,625원 | +1.97% | +8.70% | +8.37% | -0.14% | +12.06% | +23.72% | -13.69% |
| 180위 SOL KRX300292500 | 50,560원 | +1.43% | -0.34% | +8.37% | -8.20% | +39.57% | +71.91% | +115.33% |
| 181위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 41,110원 | -2.68% | -2.14% | +8.37% | -20.42% | +27.79% | +19.45% | +29.36% |
| 182위 KODEX 200액티브494890 | 32,320원 | +0.59% | -0.93% | +8.37% | -9.66% | +43.20% | +78.46% | +125.46% |
| 183위 HANARO Fn5G산업367740 | 45,415원 | +0.48% | +3.36% | +8.36% | +0.17% | +56.58% | +111.18% | +166.29% |
| 184위 아이엠에셋 2000007N0 | 112,775원 | +0.57% | -0.85% | +8.35% | -9.59% | +42.22% | +77.42% | +124.45% |
| 185위 DAISHIN K200434960 | 112,940원 | +0.59% | -0.97% | +8.34% | -9.35% | +42.26% | +78.32% | +125.97% |
| 186위 KODEX MSCI Korea TR278540 | 39,860원 | +0.26% | -1.26% | +8.32% | -9.22% | +46.68% | +83.48% | +136.56% |
| 187위 KIWOOM 200069660 | 112,045원 | +0.57% | -0.95% | +8.31% | -9.49% | +42.77% | +78.76% | +125.53% |
| 188위 KIWOOM 200TR294400 | 147,190원 | +0.56% | -0.94% | +8.29% | -9.20% | +43.64% | +80.18% | +128.24% |
| 189위 SOL 200TR295040 | 42,040원 | +0.59% | -0.90% | +8.28% | -9.12% | +43.33% | +80.12% | +127.49% |
| 190위 TIGER 200102110 | 112,235원 | +0.38% | -0.99% | +8.28% | -9.30% | +43.39% | +78.96% | +126.14% |
| 191위 KODEX 200069500 | 112,060원 | +0.48% | -0.96% | +8.27% | -9.29% | +43.32% | +78.84% | +126.06% |
| 192위 TREX 200108590 | 111,700원 | +0.52% | -0.94% | +8.26% | -9.49% | +43.45% | +78.09% | +124.41% |
| 193위 1Q 200액티브451060 | 35,915원 | +0.49% | -0.88% | +8.24% | -9.13% | +42.35% | +76.23% | +122.59% |
