전체 1,170종목
| ETF | 12개월 분배율12개월 분배 횟수 | 회당 분배율12개월 분배금 | 26년 1분기주당 분배금 | 26년 2분기주당 분배금 | 26년 3분기주당 분배금 | 26년 4분기주당 분배금 | 1년 수익률1억원·12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 24.98%12회 | 2.08%4,200원 | 5.62%900원 | 5.78%1,150원 | 9.88%1,710원 | — | +54.90%2,498만원 |
| 2위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 24.70%12회 | 2.06%2,185원 | 6.31%569원 | 6.09%514원 | 6.14%486원 | — | -22.39%2,470만원 |
| 3위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 22.88%12회 | 1.91%3,482원 | 3.69%511원 | 5.52%1,042원 | 9.77%1,468원 | — | +33.78%2,288만원 |
| 4위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 22.73%12회 | 1.89%2,650원 | 3.86%468원 | 5.63%707원 | 9.37%995원 | — | -18.55%2,273만원 |
| 5위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 22.52%12회 | 1.88%4,561원 | 6.48%1,045원 | 6.08%1,505원 | 4.09%1,213원 | — | +64.13%2,252만원 |
| 6위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 21.97%12회 | 1.83%2,286원 | 6.14%640원 | 4.74%472원 | 4.66%424원 | — | -23.02%2,197만원 |
| 7위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 18.92%10회 | 1.89%1,675원 | 6.40%607원 | 6.12%545원 | 6.15%498원 | — | —1,892만원 |
| 8위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 18.92%12회 | 1.58%2,233원 | 4.07%423원 | 6.69%787원 | 3.20%471원 | — | -3.83%1,892만원 |
| 9위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 18.90%12회 | 1.58%2,905원 | 4.15%519원 | 6.56%1,074원 | 3.25%641원 | — | +8.35%1,890만원 |
| 10위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 18.61%12회 | 1.55%2,567원 | 5.02%590원 | 5.22%782원 | 3.95%715원 | — | +28.26%1,861만원 |
| 11위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 18.53%12회 | 1.54%2,005원 | 5.06%492원 | 5.00%536원 | 3.48%468원 | — | -10.92%1,853만원 |
| 12위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 18.37%12회 | 1.53%1,943원 | 3.84%407원 | 4.53%505원 | 6.16%625원 | — | -9.65%1,837만원 |
| 13위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 17.41%12회 | 1.45%1,464원 | 4.99%427원 | 4.69%333원 | 3.09%295원 | — | -34.13%1,741만원 |
| 14위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 17.24%12회 | 1.44%3,126원 | 4.15%709원 | 4.19%960원 | 4.53%893원 | — | +72.14%1,724만원 |
| 15위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 15.90%12회 | 1.32%1,457원 | 3.70%344원 | 4.15%391원 | 3.86%357원 | — | -4.21%1,590만원 |
| 16위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 15.32%12회 | 1.28%1,816원 | 3.86%445원 | 3.71%463원 | 3.84%443원 | — | -3.66%1,532만원 |
| 17위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 15.01%12회 | 1.25%1,787원 | 3.57%477원 | 3.81%461원 | 3.83%409원 | — | -10.54%1,501만원 |
| 18위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 14.25%12회 | 1.19%1,870원 | 4.08%506원 | 3.83%460원 | 2.55%444원 | — | -8.06%1,425만원 |
| 19위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 13.87%12회 | 1.16%1,642원 | 3.79%389원 | 3.72%442원 | 2.55%402원 | — | +1.11%1,387만원 |
| 20위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 13.82%12회 | 1.15%1,481원 | 3.77%363원 | 3.75%387원 | 2.57%364원 | — | -5.38%1,382만원 |
| 21위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 13.66%12회 | 1.14%1,272원 | 3.81%328원 | 3.78%321원 | 2.27%277원 | — | -14.80%1,366만원 |
| 22위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 13.63%12회 | 1.14%1,344원 | 3.70%351원 | 3.78%353원 | 2.62%289원 | — | -25.71%1,363만원 |
| 23위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 13.49%12회 | 1.12%1,837원 | 3.83%456원 | 3.68%487원 | 2.21%410원 | — | -5.33%1,349만원 |
| 24위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 13.48%12회 | 1.12%1,294원 | 3.10%300원 | 3.28%322원 | 3.62%337원 | — | -9.10%1,348만원 |
| 25위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 12.16%12회 | 1.01%1,344원 | 3.04%326원 | 3.01%354원 | 3.06%329원 | — | +0.47%1,216만원 |
| 26위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 12.11%12회 | 1.01%964원 | 3.03%248원 | 3.04%237원 | 3.06%226원 | — | -18.50%1,211만원 |
| 27위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 12.01%12회 | 1.00%1,177원 | 3.01%298원 | 3.00%309원 | 3.00%303원 | — | +4.55%1,201만원 |
| 28위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 11.59%10회 | 1.16%1,024원 | 4.01%334원 | 3.77%309원 | 2.58%264원 | — | —1,159만원 |
| 29위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 11.29%12회 | 0.94%1,255원 | 2.96%312원 | 3.04%326원 | 2.27%336원 | — | +5.61%1,129만원 |
| 30위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 11.23%12회 | 0.94%892원 | 3.06%229원 | 3.04%219원 | 2.06%205원 | — | -19.85%1,123만원 |
| 31위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 11.19%12회 | 0.93%1,192원 | 3.04%299원 | 3.06%309원 | 2.04%274원 | — | -13.42%1,119만원 |
| 32위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 11.11%12회 | 0.93%1,345원 | 3.03%335원 | 3.00%351원 | 2.03%327원 | — | +4.64%1,111만원 |
| 33위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 11.06%12회 | 0.92%992원 | 2.44%227원 | 2.79%255원 | 2.36%185원 | — | -18.82%1,106만원 |
| 34위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 11.02%12회 | 0.92%1,250원 | 3.06%336원 | 2.95%305원 | 1.94%257원 | — | -29.93%1,102만원 |
| 35위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 10.75%12회 | 0.90%1,058원 | 3.01%277원 | 2.88%254원 | 2.01%229원 | — | -43.15%1,075만원 |
| 36위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 10.66%12회 | 0.89%1,280원 | 2.94%329원 | 2.82%331원 | 1.96%324원 | — | +10.28%1,066만원 |
| 37위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 10.63%10회 | 1.06%1,050원 | 3.25%314원 | 3.82%390원 | 3.46%336원 | — | —1,063만원 |
| 38위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 10.20%12회 | 0.85%1,225원 | 2.52%294원 | 2.48%317원 | 2.68%316원 | — | +0.18%1,020만원 |
| 39위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 10.10%12회 | 0.84%1,568원 | 2.56%389원 | 2.44%397원 | 2.54%383원 | — | -1.78%1,010만원 |
| 40위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 9.53%12회 | 0.79%785원 | 2.42%195원 | 2.48%166원 | 2.21%218원 | — | -17.77%953만원 |
| 41위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 9.31%12회 | 0.78%1,093원 | 2.50%276원 | 2.51%285원 | 1.65%274원 | — | +7.72%931만원 |
| 42위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.23%12회 | 0.77%1,184원 | 2.30%296원 | 2.28%300원 | 2.35%301원 | — | -1.18%923만원 |
| 43위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 9.16%6회 | 1.53%1,178원 | — | 4.92%690원 | 4.24%488원 | — | —916만원 |
| 44위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 8.73%12회 | 0.73%838원 | 2.41%222원 | 2.19%200원 | 1.48%170원 | — | -19.92%873만원 |
| 45위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 8.50%12회 | 0.71%396원 | 2.20%99원 | 2.43%99원 | 1.64%99원 | — | -7.44%850만원 |
| 46위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 8.45%12회 | 0.70%387원 | 1.78%87원 | 1.91%89원 | 2.81%118원 | — | -12.21%845만원 |
| 47위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 7.99%9회 | 0.89%887원 | 3.02%284원 | 2.95%312원 | 2.02%291원 | — | —799만원 |
| 48위 KoAct 배당성장액티브476850 | 7.90%9회 | 0.88%1,586원 | 2.97%507원 | 1.50%368원 | 1.95%511원 | — | +81.03%790만원 |
| 49위 TIGER 200커버드콜289480 | 7.81%12회 | 0.65%922원 | 2.18%214원 | 2.12%249원 | 1.39%260원 | — | +47.82%781만원 |
| 50위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 7.57%12회 | 0.63%2,290원 | 2.12%532원 | 2.06%703원 | 1.01%574원 | — | +65.03%757만원 |
| 51위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 7.56%5회 | 1.51%918원 | — | 2.68%385원 | 4.88%533원 | — | —756만원 |
| 52위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 7.52%6회 | 1.25%1,265원 | — | 4.58%695원 | 2.94%570원 | — | —752만원 |
| 53위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 7.24%1회 | 7.24%7,368원 | — | — | — | — | -11.63%724만원 |
| 54위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 7.00%12회 | 0.58%1,230원 | 1.66%269원 | 1.67%381원 | 1.87%375원 | — | +106.78%700만원 |
| 55위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 6.73%12회 | 0.56%856원 | 1.68%199원 | 1.80%219원 | 1.23%202원 | — | -7.56%673만원 |
| 56위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 6.65%12회 | 0.55%835원 | 1.80%207원 | 1.81%218원 | 1.23%205원 | — | +0.78%664만원 |
| 57위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 6.37%5회 | 1.27%761원 | — | 2.44%311원 | 3.93%450원 | — | —637만원 |
| 58위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 6.36%12회 | 0.53%648원 | 1.51%162원 | 1.54%162원 | 1.73%162원 | — | -7.50%636만원 |
| 59위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.34%12회 | 0.53%824원 | 1.79%188원 | 1.61%230원 | 1.18%229원 | — | +28.77%634만원 |
| 60위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 6.27%1회 | 6.27%721원 | — | — | — | — | -16.69%627만원 |
| 61위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.12%12회 | 0.51%767원 | 1.53%194원 | 1.46%194원 | 1.46%193원 | — | +11.32%612만원 |
| 62위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 6.10%12회 | 0.51%638원 | 1.63%157원 | 1.71%163원 | 1.13%158원 | — | -7.77%610만원 |
| 63위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 6.10%12회 | 0.51%774원 | 1.66%196원 | 1.64%197원 | 1.15%188원 | — | -8.72%610만원 |
| 64위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.09%4회 | 1.52%463원 | 1.51%117원 | 1.51%114원 | 1.54%115원 | — | -0.60%609만원 |
| 65위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 5.65%11회 | 0.51%762원 | 1.52%187원 | 1.50%168원 | 1.14%218원 | — | -13.33%565만원 |
| 66위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 5.65%12회 | 0.47%600원 | 1.47%150원 | 1.60%150원 | 1.08%150원 | — | -6.49%565만원 |
| 67위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 5.57%12회 | 0.46%288원 | 1.47%72원 | 1.56%72원 | 1.06%72원 | — | -5.38%557만원 |
| 68위 SOL 코리아고배당0105E0 | 5.53%11회 | 0.50%696원 | 1.41%180원 | 1.28%180원 | 1.39%180원 | — | +26.53%553만원 |
| 69위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 5.51%4회 | 1.38%668원 | — | 1.74%168원 | 3.77%500원 | — | —551만원 |
| 70위 PLUS K리츠429740 | 5.47%12회 | 0.46%495원 | 1.44%100원 | 1.40%89원 | 0.91%186원 | — | -13.15%547만원 |
| 71위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 5.19%12회 | 0.43%645원 | 0.94%120원 | 1.60%210원 | 1.64%210원 | — | +29.39%519만원 |
| 72위 ACE 싱가포르리츠316300 | 4.98%12회 | 0.41%755원 | 1.29%187원 | 1.41%199원 | 0.89%166원 | — | -16.15%498만원 |
| 73위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 4.72%3회 | 1.57%615원 | — | — | 4.72%615원 | — | —472만원 |
| 74위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 4.54%12회 | 0.38%429원 | 1.19%105원 | 1.28%110원 | 0.86%105원 | — | -14.03%454만원 |
| 75위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 4.53%12회 | 0.38%815원 | 1.03%200원 | 1.20%235원 | 1.39%240원 | — | +12.67%453만원 |
| 76위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 4.47%12회 | 0.37%669원 | 1.03%160원 | 1.06%174원 | 1.21%185원 | — | +24.23%447만원 |
| 77위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 4.46%12회 | 0.37%990원 | 1.27%231원 | 1.22%282원 | 0.79%279원 | — | +60.86%446만원 |
| 78위 TIGER 코스피고배당210780 | 4.45%4회 | 1.11%1,100원 | 0.20%47원 | 2.81%742원 | 1.07%241원 | — | +21.84%445만원 |
| 79위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 4.41%1회 | 4.41%496원 | — | — | — | — | -65.57%441만원 |
| 80위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 4.38%12회 | 0.36%515원 | 1.18%133원 | 1.22%141원 | 0.81%127원 | — | +1.99%438만원 |
| 81위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 4.31%2회 | 2.16%504원 | — | — | 1.96%250원 | — | +9.78%431만원 |
| 82위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 4.31%11회 | 0.39%557원 | 0.91%116원 | 1.46%197원 | 1.43%189원 | — | +26.84%431만원 |
| 83위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 4.31%12회 | 0.36%2,306원 | 1.22%590원 | 1.12%535원 | 0.76%590원 | — | -9.82%431만원 |
| 84위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 4.29%2회 | 2.15%2,429원 | 1.95%1,278원 | — | 2.34%1,151원 | — | -34.37%429만원 |
| 85위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 4.21%2회 | 2.10%687원 | — | — | 1.19%210원 | — | +7.57%421만원 |
| 86위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 4.20%12회 | 0.35%2,934원 | 1.07%695원 | 1.16%763원 | 0.83%747원 | — | -8.80%420만원 |
| 87위 KODEX 고배당주279530 | 4.16%12회 | 0.35%754원 | 0.96%157원 | 1.21%216원 | 0.88%228원 | — | +32.24%416만원 |
| 88위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 4.12%12회 | 0.34%580원 | 1.04%162원 | 1.02%147원 | 1.05%133원 | — | -0.49%412만원 |
| 89위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 4.09%3회 | 1.36%438원 | — | — | 4.09%438원 | — | —409만원 |
| 90위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 4.09%12회 | 0.34%429원 | 1.11%111원 | 1.07%105원 | 0.75%98원 | — | -19.44%409만원 |
| 91위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 4.08%12회 | 0.34%4,464원 | 1.05%1,057원 | 1.16%1,146원 | 0.79%1,167원 | — | -7.80%408만원 |
| 92위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 4.08%12회 | 0.34%828원 | 0.78%161원 | 1.09%232원 | 1.18%263원 | — | +36.02%408만원 |
| 93위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 4.06%8회 | 0.51%450원 | 1.23%126원 | 1.69%162원 | 1.14%162원 | — | —405만원 |
| 94위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 4.05%12회 | 0.34%400원 | 0.91%91원 | 1.01%99원 | 1.05%101원 | — | -8.73%405만원 |
| 95위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 4.02%3회 | 1.34%495원 | — | — | 4.02%495원 | — | —401만원 |
| 96위 PLUS 고배당주161510 | 3.98%12회 | 0.33%1,059원 | 1.04%258원 | 0.98%258원 | 0.83%309원 | — | +25.24%398만원 |
| 97위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 3.96%12회 | 0.33%639원 | 0.93%138원 | 1.01%152원 | 0.87%182원 | — | -4.10%396만원 |
| 98위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 3.93%4회 | 0.98%760원 | 0.32%60원 | 0.57%110원 | 2.62%520원 | — | +4.55%393만원 |
| 99위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 3.93%12회 | 0.33%4,122원 | 1.10%1,079원 | 1.04%1,049원 | 0.72%938원 | — | -14.96%392만원 |
| 100위 KODEX 은행091170 | 3.91%12회 | 0.33%628원 | 1.02%147원 | 1.13%172원 | 0.74%180원 | — | +31.24%391만원 |
| 101위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 3.90%12회 | 0.33%502원 | 1.07%128원 | 1.07%131원 | 0.77%125원 | — | -11.53%390만원 |
| 102위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 3.87%8회 | 0.48%444원 | 0.27%31원 | 1.33%162원 | 1.51%164원 | — | -9.29%387만원 |
| 103위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 3.85%12회 | 0.32%1,028원 | 1.04%247원 | 1.02%261원 | 0.76%304원 | — | +29.05%385만원 |
| 104위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 3.82%4회 | 0.95%402원 | 1.59%169원 | 0.57%60원 | 0.83%88원 | — | -0.67%382만원 |
| 105위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 3.69%12회 | 0.31%398원 | 0.91%92원 | 0.98%100원 | 0.75%99원 | — | -15.96%369만원 |
| 106위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 3.67%8회 | 0.46%420원 | 0.99%120원 | 1.29%150원 | 1.39%150원 | — | —367만원 |
| 107위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 3.63%12회 | 0.30%500원 | 0.93%110원 | 1.04%140원 | 0.84%160원 | — | +17.72%363만원 |
| 108위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 3.62%12회 | 0.30%296원 | 0.88%66원 | 1.02%76원 | 0.73%77원 | — | -13.63%362만원 |
| 109위 TIGER 은행091220 | 3.61%4회 | 0.90%550원 | 0.60%88원 | 1.36%221원 | 0.90%146원 | — | +31.88%361만원 |
| 110위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 3.61%12회 | 0.30%495원 | 0.92%117원 | 0.93%120원 | 0.72%129원 | — | -3.82%361만원 |
| 111위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 3.59%1회 | 3.59%3,631원 | — | — | — | — | -18.02%359만원 |
| 112위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 3.58%12회 | 0.30%486원 | 0.94%117원 | 1.06%138원 | 0.74%131원 | — | -2.45%358만원 |
| 113위 RISE 코리아금융고배당498860 | 3.49%12회 | 0.29%594원 | 0.82%155원 | 0.71%140원 | 0.73%123원 | — | +16.05%349만원 |
| 114위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 3.45%12회 | 0.29%573원 | 0.94%144원 | 0.92%144원 | 0.65%150원 | — | +10.46%345만원 |
| 115위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 3.45%1회 | 3.45%3,354원 | — | — | — | — | -8.55%345만원 |
| 116위 PLUS 고배당저변동50251590 | 3.44%4회 | 0.86%613원 | 0.50%85원 | 2.45%450원 | 0.29%48원 | — | +10.61%344만원 |
| 117위 KIWOOM 국고채10년148070 | 3.44%1회 | 3.44%3,742원 | — | — | — | — | -9.67%344만원 |
| 118위 TIGER 증권157500 | 3.44%1회 | 3.44%443원 | — | — | 3.44%443원 | — | +23.85%344만원 |
| 119위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 3.39%4회 | 0.85%589원 | 0.83%130원 | 2.11%390원 | 0.18%29원 | — | +11.35%339만원 |
| 120위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 3.39%12회 | 0.28%399원 | 0.85%95원 | 0.93%105원 | 0.62%97원 | — | -7.84%339만원 |
| 121위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 3.38%1회 | 3.38%185원 | — | — | — | — | -0.91%338만원 |
| 122위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 3.35%12회 | 0.28%366원 | 0.87%88원 | 0.91%91원 | 0.66%94원 | — | -7.59%335만원 |
| 123위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 3.33%12회 | 0.28%336원 | 0.81%84원 | 0.82%84원 | 0.87%84원 | — | -3.11%333만원 |
| 124위 KODEX 배당가치325020 | 3.33%4회 | 0.83%840원 | 0.80%191원 | 1.14%335원 | 0.55%156원 | — | +64.16%333만원 |
| 125위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 3.31%1회 | 3.31%355원 | — | — | — | — | -20.80%331만원 |
| 126위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 3.27%12회 | 0.27%4,737원 | 0.87%1,181원 | 0.88%1,204원 | 0.61%1,147원 | — | -4.43%327만원 |
| 127위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 3.24%12회 | 0.27%394원 | 0.88%96원 | 0.84%101원 | 0.59%102원 | — | +8.07%324만원 |
| 128위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 3.23%12회 | 0.27%376원 | 0.84%92원 | 0.84%92원 | 0.62%92원 | — | -10.15%323만원 |
| 129위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 3.23%4회 | 0.81%571원 | 0.68%120원 | 0.54%101원 | 1.41%250원 | — | -4.79%323만원 |
| 130위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 3.22%12회 | 0.27%296원 | 0.90%84원 | 0.81%75원 | 0.73%66원 | — | -9.58%321만원 |
| 131위 RISE 200금융284980 | 3.22%4회 | 0.80%690원 | 0.66%130원 | 1.63%380원 | 0.51%110원 | — | +35.54%321만원 |
| 132위 SOL 국고채10년438570 | 3.20%1회 | 3.20%3,280원 | — | — | — | — | -9.72%320만원 |
| 133위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 3.18%1회 | 3.18%3,500원 | — | — | — | — | -7.86%318만원 |
| 134위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 3.17%5회 | 0.63%365원 | — | 1.55%165원 | 1.62%200원 | — | —317만원 |
| 135위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 3.17%12회 | 0.26%2,804원 | 0.91%738원 | 0.83%700원 | 0.55%666원 | — | -4.94%317만원 |
| 136위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 3.17%12회 | 0.26%1,585원 | 0.79%395원 | 0.80%400원 | 0.88%440원 | — | 0.00%317만원 |
| 137위 SOL 미국배당다우존스446720 | 3.14%12회 | 0.26%408원 | 0.74%98원 | 0.74%105원 | 0.73%99원 | — | +14.55%314만원 |
| 138위 TIGER 라틴35105010 | 3.12%4회 | 0.78%200원 | 0.90%60원 | 0.59%42원 | 0.80%53원 | — | +22.39%312만원 |
| 139위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 3.12%4회 | 0.78%645원 | 0.49%100원 | 0.57%125원 | 1.23%260원 | — | -4.64%312만원 |
| 140위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 3.11%11회 | 0.28%411원 | 0.83%98원 | 0.87%106원 | 0.52%104원 | — | -4.60%311만원 |
| 141위 ACE 국고채10년365780 | 3.11%1회 | 3.11%2,670원 | — | — | — | — | -9.37%311만원 |
| 142위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 3.11%1회 | 3.11%370원 | — | — | — | — | -3.90%311만원 |
| 143위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 3.10%1회 | 3.10%3,100원 | — | — | — | — | -0.68%310만원 |
| 144위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 3.10%12회 | 0.26%375원 | 0.75%91원 | 0.74%93원 | 0.71%93원 | — | +17.14%310만원 |
| 145위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 3.09%12회 | 0.26%336원 | 0.83%85원 | 0.81%84원 | 0.56%78원 | — | -3.66%309만원 |
| 146위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.09%12회 | 0.26%372원 | 0.73%88원 | 0.81%104원 | 0.72%92원 | — | +15.45%309만원 |
| 147위 ACE 미국배당다우존스402970 | 3.06%12회 | 0.26%441원 | 0.76%109원 | 0.72%111원 | 0.71%110원 | — | +15.01%306만원 |
| 148위 ACE 고배당주0139P0 | 3.05%10회 | 0.31%458원 | 1.02%132원 | 1.05%148원 | 0.78%156원 | — | —305만원 |
| 149위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 3.05%12회 | 0.25%443원 | 0.80%102원 | 0.85%115원 | 0.48%111원 | — | +0.35%305만원 |
| 150위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 3.02%12회 | 0.25%368원 | 0.77%94원 | 0.68%88원 | 0.77%101원 | — | +14.89%302만원 |
| 151위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 3.01%12회 | 0.25%464원 | 0.76%118원 | 0.72%116원 | 0.82%127원 | — | +8.11%301만원 |
| 152위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 3.00%10회 | 0.30%340원 | 0.89%102원 | 0.89%102원 | 0.90%101원 | — | —300만원 |
| 153위 KIWOOM 단기자금130730 | 3.00%1회 | 3.00%3,037원 | — | — | — | — | -0.59%300만원 |
| 154위 TIGER 로우볼174350 | 2.98%3회 | 0.99%610원 | — | 2.54%525원 | 0.29%60원 | — | +23.22%298만원 |
| 155위 HANARO K고배당322410 | 2.94%12회 | 0.24%700원 | 0.70%150원 | 0.80%190원 | 0.62%210원 | — | +30.17%294만원 |
| 156위 RISE 글로벌농업경제437370 | 2.94%2회 | 1.47%293원 | — | — | 0.68%72원 | — | +6.98%294만원 |
| 157위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 2.92%8회 | 0.36%374원 | 0.82%92원 | 1.27%142원 | 0.83%140원 | — | —292만원 |
| 158위 TIGER 차이나항셍30117690 | 2.91%1회 | 2.91%660원 | — | — | — | — | -25.08%291만원 |
| 159위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 2.91%1회 | 2.91%3,028원 | — | — | — | — | -8.59%291만원 |
| 160위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 2.89%12회 | 0.24%322원 | 0.75%85원 | 0.74%86원 | 0.68%76원 | — | +2.10%289만원 |
| 161위 KIWOOM 통안채1년122260 | 2.87%1회 | 2.87%2,948원 | — | — | — | — | -0.84%287만원 |
| 162위 KODEX 밸류Plus244670 | 2.86%3회 | 0.95%333원 | 0.68%78원 | 0.58%76원 | 1.60%179원 | — | +18.92%286만원 |
| 163위 RISE 금융채액티브336160 | 2.81%12회 | 0.23%3,104원 | 0.75%762원 | 0.74%741원 | 0.52%785원 | — | -3.16%281만원 |
| 164위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 2.81%1회 | 2.81%1,454원 | — | — | — | — | +0.11%281만원 |
| 165위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 2.80%12회 | 0.23%256원 | 0.67%57원 | 0.75%63원 | 0.58%66원 | — | -23.84%280만원 |
