ETF Web

괴리율·추적오차 이 페이지 보는 법시장 가격이 가치(NAV)에서 얼마나 벗어났는지(괴리율)와 ETF 가 지수를 얼마나 정확히 따라갔는지(추적오차)를 한 표에 놓았습니다. 둘 다 기준일 하루 값이고, 괴리율 절대값 큰 순이 기본입니다.괴리율은 사는 값의 문제입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래된 것이고, 종가와 NAV 칸이 그 차이를 원 단위로 보여 줍니다. 거래대금이 얇을수록 벌어지기 쉽습니다.추적오차는 운용의 문제입니다. 보수가 크거나 합성·레버리지 구조일수록 지수에서 처지기 쉬워 합성 버튼으로 갈라 보면 차이가 보입니다. 해외 기초는 우리 장이 닫힌 뒤 현지 시장이 움직여 오차가 커 보이니 해외 버튼으로 갈라 보십시오.괴리가 벌어지면 설정과 환매가 그것을 좁힙니다. 마지막 칸의 순유입이 그 반응이라, 괴리가 큰데 순유입이 없는 종목은 벌어진 채로 남기 쉽습니다. 두 값이 함께 큰 종목은 사는 값도 운용도 흔들리는 종목입니다.레버리지·인버스도 기본 화면에 함께 싣습니다. 이 축에서는 배수 상품이 위에 오는 것 자체가 읽을거리라 감추지 않습니다(2026-09-16 결정). 버튼은 축마다 따로 겁니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.컬럼 제목을 누르면 그 값으로 정렬합니다.괴리율 머리글을 누르면 부호 있는 값으로 다시 섭니다.추적오차 0.00% 는 기준일 공시값이 0 이라는 뜻이며 오차가 없다는 보장은 아닙니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시 데이터입니다. 괴리율종가가 NAV 에서 벗어난 비율입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 종가 · NAV기준일 마감 가격과 그날 1주당 순자산가치입니다. 둘의 차이가 괴리율입니다. 추적오차ETF 수익률이 추종 지수 수익률에서 벗어난 정도입니다. 작을수록 지수를 잘 따라갑니다. 거래대금 · 순자산기준일 하루 거래 금액과 거래소 공시 순자산총액입니다. 거래가 얇은 종목은 괴리가 벌어지기 쉽습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가보수의 합이고, TER 은 기타비용까지 넣은 값입니다. 순유입 1일 · 1주상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱한 설정·환매 순액입니다. 가격 변동으로 생기는 순자산 증감이 아니며, 좌수는 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 하루 이틀 차이가 날 수 있습니다. 26.10.02 기준

전체 1,170종목

전체 1,170종목
ETF 괴리율 종가NAV 추적오차 거래대금순자산 총보수TER 순유입 1일순유입 1주
1위 TIGER 차이나CSI300192090 개인퇴직연금 편입한도 70% -2.03% 11,405원11,641.84원-0.80% 11.3억원1,193.2억원 0.6300%0.6700%0원-11.6억원
2위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.93% 4,785원4,694.60원0.00% 9,069.5만원154.9억원 0.5000%0.8112%0원0원
3위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.93% 22,270원21,849.15원0.00% 3.3억원327.7억원 0.1800%0.3214%0원0원
4위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -1.82% 11,825원12,044.70원+1.92% 2.7억원163.8억원 0.5500%0.6381%0원0원
5위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +1.81% 12,975원12,744.46원0.00% 2,257.7만원728.9억원 0.7900%0.8700%0원-1.2억원
6위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -1.65% 6,595원6,705.77원0.00% 4,230.4만원93.8억원 0.3000%0.6630%0원0원
7위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.64% 9,365원9,521.05원-0.06% 1.1억원161.8억원 0.0210%0.2160%0원0원
8위 PLUS 일본반도체소부장464920 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.61% 25,935원25,523.76원0.00% 11.9억원306.2억원 0.5000%0.6967%0원0원
9위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -1.60% 8,675원8,815.96원0.00% 7,445.0만원52.8억원 0.1900%0.2703%0원0원
10위 KODEX 차이나CSI300283580 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.57% 14,020원14,243.23원-0.80% 39.9억원2,328.7억원 0.1200%0.2034%-7.1억원-14.0억원
11위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 레버리지 -1.56% 4,430원4,500.12원+0.85% 922.4만원31.5억원 0.5000%0.7350%0원0원
12위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 레버리지 +1.50% 3,685원3,630.65원-1.60% 1,625.8만원50.8억원 0.5000%0.6692%0원0원
13위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 레버리지 +1.49% 9,550원9,409.77원0.00% 2,341.0만원122.3억원 0.3900%0.4567%0원0원
14위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.48% 8,915원9,049.25원0.00% 22.2억원6,490.1억원 0.4900%0.5500%0원0원
15위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 인버스 -1.47% 69원70.03원+0.55% 6,676.1만원23.1억원 0.4600%0.5471%0원0원
16위 ACE 중국과창판STAR50416090 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.41% 11,525원11,689.93원+1.99% 11.6억원187.0억원 0.5000%0.9533%0원0원
17위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 레버리지 -1.39% 16,075원16,301.41원-0.38% 75.6만원172.7억원 0.5800%0.6400%0원0원
18위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.36% 8,635원8,753.91원0.00% 2.7억원192.5억원 0.4900%0.6000%0원0원
19위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.35% 12,010원12,173.81원0.00% 18.9억원5,020.4억원 0.4900%0.6000%-4.8억원+15.6억원
20위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.32% 35,360원34,900.75원0.00% 7.1억원680.5억원 0.4900%0.6400%0원0원
21위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.29% 16,095원16,305.82원0.00% 1,166.3만원97.8억원 0.5000%0.7418%0원0원
22위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.28% 31,095원30,702.93원0.00% 4.2억원644.7억원 0.1500%0.4994%0원0원
23위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.18% 6,590원6,668.37원0.00% 2,227.7만원120.0억원 0.4900%0.6200%0원0원
24위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -1.15% 18,765원18,983.82원0.00% 16.5억원3,246.2억원 0.8000%0.9400%-9.4억원-9.4억원
25위 ACE 베트남VN30(합성)245710 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.11% 27,185원27,489.10원-1.86% 8.7억원3,546.0억원 0.7000%0.7638%0원0원
26위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 개인퇴직연금 편입한도 70% -1.10% 12,810원12,952.54원+1.99% 2.8억원268.1억원 0.0900%0.1509%0원0원
27위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +1.09% 11,230원11,108.86원0.00% 8.6억원1,871.8억원 0.3000%0.3682%+5.5억원+11.1억원
28위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 레버리지 -1.07% 20,765원20,989.53원-1.60% 1.9억원499.5억원 0.5800%0.6300%-97.5억원-191.0억원
29위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.07% 48,860원48,344.47원+0.68% 1,697.3만원362.5억원 0.4000%0.5220%0원0원
30위 RISE 글로벌농업경제437370 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.07% 10,035원9,928.97원0.00% 988.4만원69.5억원 0.4000%0.8320%0원0원
31위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 +1.07% 10,665원10,551.76원0.00% 8,830.8만원73.8억원 0.3500%0.5784%0원0원
32위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.05% 7,490원7,411.83원0.00% 4,038.6만원348.3억원 0.3000%0.3712%0원0원
33위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +1.03% 7,680원7,601.62원0.00% 11.2억원1,444.3억원 0.8000%0.8000%-3.7억원+2,498.2만원
34위 PLUS ESG가치주액티브395750 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -1.02% 20,715원20,929.51원0.00% 4.1만원83.7억원 0.1050%0.1864%0원0원
35위 PLUS K리츠429740 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -1.02% 6,010원6,072.17원+0.84% 3,145.9만원60.7억원 0.2500%0.3852%0원0원
36위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 개인퇴직연금 편입한도 70% +1.01% 26,975원26,706.52원0.00% 225.9억원333.8억원 0.4900%0.6100%0원0원
37위 KODEX 인도타타그룹477730 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.99% 6,720원6,653.90원0.00% 2.2억원196.2억원 0.4500%0.5385%0원0원
38위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.98% 6,960원6,892.55원0.00% 5.1억원572.0억원 0.4500%0.4500%0원0원
39위 ACE 중국본토CSI300168580 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.98% 31,895원32,212.21원-0.80% 2,838.7만원1,005.0억원 0.7000%0.7542%0원0원
40위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 인버스 +0.98% 5,965원5,907.06원+0.80% 3,441.9만원91.5억원 0.5800%0.6400%0원0원
41위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.97% 15,110원14,964.39원0.00% 53.2억원2,035.1억원 0.4500%0.5215%0원0원
42위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.96% 12,120원12,005.17원0.00% 2.3억원366.1억원 0.3900%0.5490%0원0원
43위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.96% 6,915원6,849.31원0.00% 2.6억원407.5억원 0.4500%0.5762%0원0원
44위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.96% 12,175원12,292.66원0.00% 29.9억원989.5억원 0.5500%0.5500%0원-25.4억원
45위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 레버리지 -0.96% 1,203원1,214.71원0.00% 83.3억원1,837.8억원 0.2900%0.3400%+31.2억원+27.4억원
46위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.95% 6,020원5,963.12원0.00% 2.4억원271.3억원 0.4500%0.4500%0원+3.0억원
47위 1Q 은액티브0172V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.95% 7,785원7,711.44원0.00% 6.2억원578.3억원 0.3000%0.3000%0원+19.4억원
48위 TIGER 200IT레버리지243880 레버리지 -0.95% 363,950원367,448.09원+0.35% 200.9억원4,776.8억원 0.6900%0.7300%0원0원
49위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 레버리지 +0.95% 37,660원37,306.24원0.00% 950.8만원186.5억원 0.5000%0.5940%0원0원
50위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 레버리지 +0.95% 41,960원41,564.35원0.00% 1.6억원997.5억원 0.6000%0.6620%0원0원
51위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.94% 8,050원8,126.77원0.00% 3.2억원162.5억원 0.2500%0.3880%0원0원
52위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.94% 8,705원8,623.79원0.00% 4,308.8만원103.4억원 0.4500%0.6106%0원0원
53위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.93% 9,675원9,765.93원-0.60% 3,592.1만원83.0억원 0.6200%0.6200%0원0원
54위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 인버스 -0.93% 1,428원1,441.47원-0.57% 71.9만원43.2억원 0.5000%0.7084%0원0원
55위 TIGER 200선물인버스2X252710 인버스 -0.92% 75원75.70원+0.42% 76.3억원305.8억원 0.0220%0.0620%+764.8만원+7.1억원
56위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.92% 5,175원5,223.09원0.00% 548.4만원28.7억원 0.5000%0.7724%0원0원
57위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.91% 7,600원7,669.66원0.00% 35.3억원1,376.7억원 0.4500%0.5733%0원+3.9억원
58위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.91% 19,175원19,001.49원0.00% 18.0억원661.2억원 0.4900%0.5600%0원+14.8억원
59위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.91% 10,715원10,618.36원0.00% 477.7만원53.0억원 0.1500%1.0843%0원0원
60위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.90% 21,790원21,595.09원-0.77% 1,563.5만원302.3억원 0.6500%0.7420%0원0원
61위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.90% 12,585원12,699.42원+1.99% 7.0억원1,816.0억원 0.0900%0.1500%+51.0억원+77.1억원
62위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.89% 9,720원9,634.14원0.00% 4.7억원86.7억원 0.4500%0.4500%0원0원
63위 KIWOOM 200선물인버스253240 인버스 -0.88% 1,255원1,266.12원+0.23% 695.1만원14.1억원 0.4600%0.5706%0원-1.2억원
64위 HK S&P코리아로우볼215620 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.87% 15,995원16,136.15원+0.08% 24.0만원87.1억원 0.4000%0.5862%0원0원
65위 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 레버리지 -0.86% 10,205원10,293.79원+0.24% 3.1억원243.9억원 0.0900%0.0900%0원-9.4억원
66위 HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.86% 10,425원10,335.85원-0.40% 1.9억원93.0억원 0.5000%0.5000%0원+10.3억원
67위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.86% 8,645원8,571.67원0.00% 2.4억원162.8억원 0.3900%0.5467%0원0원
68위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.85% 16,860원16,717.63원-0.86% 72.4만원103.6억원 0.9900%1.3557%0원0원
69위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.82% 6,770원6,715.27원0.00% 18.3만원47.0억원 0.7900%1.0200%0원0원
70위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.81% 11,380원11,473.42원0.00% 11.6억원1,721.0억원 0.4900%0.6000%-5.8억원-12.3억원
71위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.81% 5,800원5,753.53원0.00% 8.6억원1,193.8억원 0.4900%0.5500%+2.8억원+8.6억원
72위 RISE 미국고정배당우선증권354240 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.81% 9,980원9,899.74원0.00% 5,434.6만원108.8억원 0.5000%0.6400%0원0원
73위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.81% 18,980원18,827.73원0.00% 545.8만원94.1억원 0.4900%0.6600%0원0원
74위 KODEX KRX300레버리지306950 레버리지 -0.80% 80,415원81,059.43원-0.06% 2,950.8만원648.4억원 0.6400%0.6733%0원0원
75위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.80% 20,450원20,287.25원0.00% 2,101.2만원294.1억원 0.7600%0.8436%0원0원
76위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.80% 22,885원22,703.27원0.00% 3.2억원828.6억원 0.0100%0.1090%0원0원
77위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.80% 12,935원13,038.75원0.00% 2.5억원71.7억원 0.5000%0.6554%0원+27.0억원
78위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 -0.79% 10,260원10,341.67원0.00% 6,339.8만원124.1억원 0.1900%0.3355%0원0원
79위 TIGER 200선물레버리지267770 레버리지 +0.79% 88,100원87,405.98원-0.45% 28.6억원2,010.3억원 0.0220%0.0420%0원-83.9억원
80위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 레버리지 +0.79% 4,240원4,206.90원-0.32% 3.0억원181.7억원 0.5800%0.6900%0원0원
81위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.79% 11,120원11,208.91원0.00% 1,745.6만원50.4억원 0.4900%0.9038%0원0원
82위 SOL 미국원자력SMR0051G0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.77% 11,540원11,451.99원0.00% 6.7억원1,414.3억원 0.4500%0.5620%0원0원
83위 PLUS K방산레버리지0104G0 레버리지 -0.77% 5,750원5,794.68원+0.11% 3.7억원133.2억원 0.5000%0.5724%0원0원
84위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.77% 13,390원13,287.27원0.00% 1.6억원1,036.4억원 0.4900%0.5600%0원0원
85위 TIGER 미국캐시카우100465670 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 -0.77% 15,655원15,777.09원0.00% 8,768.9만원197.2억원 0.2500%0.4000%0원0원
86위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.76% 16,970원16,841.39원0.00% 2.0억원227.3억원 0.4000%0.5100%0원0원
87위 RISE 200선물인버스2X252420 인버스 +0.76% 74원73.44원+0.39% 2,954.5만원38.6억원 0.0220%0.0730%0원-6.1억원
88위 HANARO 농업융복합산업314700 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.76% 10,550원10,631.03원0.00% 5,698.7만원58.4억원 0.5000%0.6674%0원0원
89위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 개인퇴직연금 편입한도 100% +0.76% 15,885원15,765.61원0.00% 6.4억원1,245.4억원 0.2500%0.3263%0원+15.8억원
90위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.75% 6,290원6,243.18원0.00% 9,939.0만원177.9억원 0.4900%0.6439%0원+6.3억원
91위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 월배당레버리지 +0.75% 12,410원12,317.04원-0.53% 27.0억원95.4억원 0.2500%0.2500%0원0원
92위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 레버리지 -0.75% 1,071원1,079.12원-0.22% 1,020.2억원8,287.6억원 0.4900%0.6120%+193.0억원+216.7억원
93위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 개인퇴직연금 편입한도 100%월배당액티브 +0.75% 10,365원10,287.91원0.00% 3.6억원868.2억원 0.1500%0.1711%0원+10.5억원
94위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.74% 34,980원35,240.54원-0.42% 7,840.7만원70.4억원 0.6200%0.6200%0원0원
95위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.74% 31,705원31,940.43원-0.13% 2.0억원990.1억원 0.3600%0.4265%0원0원
96위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.73% 10,405원10,329.45원0.00% 13.5억원965.8억원 0.4900%0.6300%-5.1억원-5.1억원
97위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 개인퇴직연금 편입한도 100% +0.73% 10,240원10,166.06원0.00% 1.4억원477.8억원 0.2500%0.3788%0원0원
98위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.73% 25,655원25,844.54원-0.04% 1,195.9만원142.1억원 0.5000%0.5633%0원0원
99위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 개인 -0.73% 11,990원12,078.05원0.00% 2.3만원60.3억원 0.5500%0.6110%0원0원
100위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.73% 16,215원16,097.60원-1.20% 73.2만원80.4억원 0.9900%1.4115%0원0원
101위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.73% 8,920원8,985.79원0.00% 4,369.4만원49.4억원 0.3500%0.6460%0원0원
102위 TIGER 미국우주테크0183J0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.72% 7,360원7,307.43원0.00% 114.5억원1.0조원 0.4900%0.4900%0원-10.7억원
103위 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.72% 7,125원7,074.39원0.00% 5,583.7만원148.5억원 0.4900%0.4900%0원-3.6억원
104위 TIGER 미국S&P500미국채혼합500238P0 개인퇴직연금 편입한도 100% +0.72% 10,095원10,022.54원0.00% 11.3억원546.2억원 0.1500%0.1500%+4.0억원+27.2억원
105위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.72% 9,545원9,476.61원0.00% 15.3억원1,592.0억원 0.4500%0.5198%0원0원
106위 HANARO 200선물인버스306520 인버스 -0.71% 2,285원2,301.27원+0.23% 388.5만원13.8억원 0.4500%0.5300%0원0원
107위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.71% 6,590원6,543.81원0.00% 2.1억원52.3억원 0.0900%0.2652%0원0원
108위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.71% 15,910원15,797.34원0.00% 2,709.4만원252.7억원 0.3600%0.4453%0원0원
109위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.71% 13,025원12,932.90원0.00% 3,848.7만원187.5억원 0.4500%0.6265%0원0원
110위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 레버리지 +0.70% 2,095원2,080.43원-0.12% 6,790.2만원197.6억원 0.6400%0.7515%0원-2.1억원
111위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 레버리지 -0.69% 6,435원6,479.79원0.00% 40.3억원388.7억원 0.6400%0.7160%0원0원
112위 PLUS 주도업종280920 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.69% 23,240원23,401.03원0.00% 76.4만원128.7억원 0.2300%0.3200%0원+22.8억원
113위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.69% 11,410원11,331.44원0.00% 4,483.3만원277.6억원 0.0900%0.1897%0원-23.1억원
114위 파워 K-주주가치액티브491510 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.69% 17,680원17,803.34원-0.03% 1,545.7만원151.3억원 0.4050%0.4050%0원0원
115위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 +0.68% 9,460원9,396.57원-0.64% 15.1억원3,429.7억원 0.4900%0.7244%0원0원
116위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.68% 11,925원12,007.19원-0.01% 3,653.1만원180.1억원 0.2900%0.3613%0원0원
117위 RISE 글로벌수소경제417450 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.68% 15,600원15,494.32원0.00% 1.7억원131.7억원 0.4000%0.6860%0원0원
118위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.68% 31,645원31,861.92원+0.39% 1,706.1만원477.9억원 0.9750%1.0529%0원0원
119위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.67% 18,735원18,610.06원0.00% 7,300.0만원241.9억원 0.5000%0.5883%0원0원
120위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.67% 8,880원8,939.97원0.00% 3,586.6만원49.1억원 0.5000%0.6622%0원0원
121위 KODEX MSCI Korea156080 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.67% 53,210원53,569.23원-2.04% 4.4억원321.4억원 0.0900%0.1315%0원0원
122위 KODEX 밸류Plus244670 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.67% 11,535원11,613.24원+0.02% 140.9만원69.6억원 0.3000%0.3505%0원0원
123위 KODEX 기후변화솔루션404260 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.67% 24,415원24,578.55원0.00% 4,214.1만원196.6억원 0.0900%0.1457%0원0원
124위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 개인퇴직연금 편입한도 100%액티브 +0.67% 11,965원11,885.59원0.00% 507.4만원544.3억원 0.0500%0.0710%0원0원
125위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.66% 11,090원11,017.54원0.00% 897.3만원71.6억원 0.1000%0.6060%0원0원
126위 KODEX 일본TOPIX100101280 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.66% 30,315원30,116.69원+0.34% 8,660.3만원518.0억원 0.1900%0.4688%0원0원
127위 TRUSTON 주주가치액티브472720 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.66% 25,395원25,563.11원-0.25% 1,910.1만원132.9억원 0.7850%0.8170%0원0원
128위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당액티브 -0.65% 9,420원9,481.42원+0.68% 1.3억원137.4억원 0.0600%0.0600%0원0원
129위 KODEX 기계장비102960 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.65% 13,300원13,386.97원-0.01% 6,815.6만원133.8억원 0.4500%0.4715%0원0원
130위 RISE 수출주140570 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.64% 26,120원26,288.01원-0.03% 4,756.8만원105.1억원 0.4000%0.5460%0원0원
131위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 레버리지 +0.64% 67,500원67,067.85원0.00% 2.2억원563.3억원 0.2500%0.3000%0원0원
132위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 인버스 -0.64% 2,215원2,229.18원+0.01% 1,070.2억원1,043.2억원 0.6400%0.6782%+19.9억원-67.0억원
133위 KODEX 최소변동성279540 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.64% 21,760원21,899.51원-0.01% 80.5만원131.3억원 0.3000%0.3477%0원0원
134위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 개인퇴직연금 편입한도 70% +0.64% 10,600원10,532.44원-0.30% 1.4억원358.1억원 0.3000%0.4158%0원0원
135위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 +0.64% 27,290원27,116.54원0.00% 3.2억원1,288.0억원 0.5000%0.6041%0원0원
136위 UNICORN K바이오액티브0184V0 개인퇴직연금 편입한도 70%액티브 -0.63% 5,525원5,559.78원-2.22% 6.6억원52.8억원 0.5100%0.5100%0원-5.2억원
137위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.63% 22,590원22,733.55원-1.49% 6.8억원363.7억원 0.2400%0.3200%0원0원
138위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.63% 6,550원6,591.62원+0.06% 1,046.2만원52.7억원 0.6000%0.6687%0원0원
139위 RISE KQ고배당270800 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.63% 16,320원16,422.93원-0.10% 2,267.4만원90.3억원 0.3000%0.4190%0원0원
140위 TIGER 2차전지TOP10364980 개인퇴직연금 편입한도 70% -0.63% 10,270원10,335.07원0.00% 323.2억원7,038.1억원 0.4000%0.4400%0원-10.4억원
141위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 개인퇴직연금 편입한도 70%월배당 +0.63% 9,900원9,837.86원0.00% 45.7억원1,760.9억원 0.4500%0.5192%0원0원
